Список перевозчиков
Уважаемые пассажиры по вопросам обслуживания обращаться к перевозчикам:
| номер маршрута | перевозчик, обслуживающий маршрут | номер телефона |
| 105, 106, 108, 120, 514, 514к | ООО «КенигТрансАвто» | 8-40-152-2-15-05 |
| 109, 110, 116, 121, 127, 137, 345 | ООО «Тотем 5» | 53-35-90, 53-57-72 |
| 103, 112, 145, 155 | ООО «Гурьевские линии 1» | 74-11-89 |
| 111, 119 | ООО «Зеленоградск Транс 1» | 58-89-57 |
| 114 114 |
OOO «Тотем 5» ООО «Зеленоградск Транс 1» |
53-35-90 58-89-57 |
| 101, 115 | ООО «Тотем 2» | 53-35-90 |
| 113, 133, 148, 593 | ООО «Зеленоградск - Транс» | 58-89-57 |
| 117 | ООО «Зеленоградск – Транс 3» | 58-89-57 |
| 118 118 |
ООО «Зеленоградск – Транс 1» ООО «Светлогорскавто 1» |
58-89-57 8-40-153-2-20-53 |
| 138, 528, 534, 583 | ООО «Тотем интернешнл» | 53-35-90 |
| 141 141 |
ООО «Тотем 5» ООО «Зеленоградск – Транс 1» |
53-35-90 58-89-57 |
| 540 | ООО «ЧерняховскАвто» | 8-40-141-2-36-63 |
| 158, 159 | ООО «Тотем шесть» | 53-35-90 |
| 162 | ООО «БалтАвтоЛайн» | 93-48-21, 93-79-01 |
| 136, 191, 523 | ЗАО «Балтийский пилигрим» | 64-15-25 |
| 341, 512 | ООО «Гвардейскавто» | 8-40-159-3-22-34 |
| 122, 520 | ИИ Койков К.Т. | 91-53-92 |
| 509, 527 | ООО «Балтnрансавто» | 63-11-35, 63-11-70 |
| 513, 522 | ООО «ЕвроЛайн» | 58-89-57 |
| 536 | ООО «Светлогорскавто 1» | 8-40-153-2-20-53 |
| 533 | ООО «Тотем 1» | 53-35-90 |
| 515, 516, 525, 526 | ООО «ЕвроЛайн 1» | 53-35-90 |
| 524, 543, 544 | ООО «КенигТpaнсАвто 2» | 8-40-152-2-15-05 |
| 554 | МУП «ОзерскАвто» | 8-40-142-3-32-18 |
| 566, 580, 582 | ОАО «Атоколонна 1802» | 8-40-143-3-35-43 |
| 570 | ООО «Гусевавтотранс» | 8-40-143-3-35-43 |
| 581 | ООО «Гусевские линии» | 8-40-143-3-35-43 |
| 595 595 |
ООО «Зеленоградск Транс» ООО «Зеленоградск Транс 1» |
58-89-57 58-89-57 |
| номер маршрута | перевозчик, обслуживающий маршрут | номер телефона |
Департамент развития транспортного комплекса, связи и информатизации |
59-95-44, 59-95-43 |
|